Bachelor of Science in Mechanical Engineering 2012 - 2013 Degree Requirements
| REQUIREMENT | REQ HRS | COURSE(S) | NOTES |
|---|---|---|---|
| Wellness | 2 | HPS 1040 | |
| Core A - Essential Skills | 3 | ENGL 1101 | |
| 3 | ENGL 1102 | ||
| 4 | MATH 1501 | c | |
| Core B - Institutional Options | 3 | CS 1371 | |
| Core C - Humanities | 6 | Any HUM | a |
| Core D - Science, Math, & Technology | 4 | CHEM 1310 | |
| 4 | PHYS 2211 | c | |
| 4 | MATH 1502 | c | |
| Core E - Social Sciences | 3 | HIST 2111 or HIST 2112 or INTA 1200 or POL 1101 or PUBP 3000 | |
| 3 | ECON 2100 or ECON 2101 or ECON 2105 or ECON 2106 | ||
| 6 | Any SS | a | |
| Core F - Courses Related to Major | 4 | PHYS 2212 | |
| 3 | ME 1770 | ||
| 4 | MATH 2401 | c | |
| 4 | MATH 2403 | c | |
| 3 | MSE 2001 | ||
| -- | Ethics Requirement | b | |
| Major Requirements | 3 | ME 3180 or ME 4315 | |
| 2 | COE 2001 | c | |
| 3 | ME 2016 | ||
| 3 | ME 2110 | ||
| 3 | ME 2202 | ||
| 3 | ME 3017 | ||
| 3 | ME 3057 | ||
| 4 | ME 3322 | ||
| 2 | ME 3340 | ||
| 3 | ME 3345 | ||
| 3 | COE 3001 | ||
| 3 | ME 4210 | ||
| 3 | ME 4056 | ||
| 3 | ME 4182 | ||
| ME Electives | 3 | ME 3000-level Electives | d |
| Other Engineering Requirements | 2 | ECE 3710 | |
| 1 | ECE 3741 | ||
| 1 | ISYE 3025 | ||
| 3 | MATH 3770 | ||
| Free Electives | 15 | Free Electives | e |
| TOTAL: | 129 |
No pass-fail courses allowed.
Student must earn a 2.0 GPA within Major Requirements and MSE 2001.
Notes |
|---|
| a = Students must complete an Ethics requirement. See below for allowable Ethics courses. |
| b = Students must complete one Ethics course during their program. Allowable Ethics courses include: HTS 2084, INTA 2030, PHIL 3105, PHIL 3109, PHIL 3127, or PHIL 4176. |
| c = C-minimum required |
| d = ME Electives must be 3000-level electives. ME 3141, ME 3720, ME 3743, ME 3744, ME 4699, ME 4741, ME 4742, ME 4753, and ME 4903 are not allowed. |
| e = At least nine hour must be at the 2000-level or higher, and cannot include CEE 2040, PHYS 2802, MGT 2250. No more than six hours of 2699, 4699, or 4903 courses. |