International Baccalaureate
| Subject | Higher Level Exam Scores | Credit |
|---|---|---|
| Biology | 5 | 4 hours (BIOL 1510) |
| 6 or higher | 8 hours (BIOL 1510 and 1520) | |
| Chemistry | 5 or higher | 4 hours (CHEM 1310) |
| Computer Science | 5 or higher | 3 hours (CS 1301) |
| Economics | 5 or higher | 3 hours (ECON 2100) |
| English | 4 or higher | 3 hours (ENGL 1101) |
| European History | 4 or higher | 3 hours (HTS 2037) |
| Foreign Language* | 5 or higher | 6 hours (2001 and 2002) |
| History of Americas | 4 or higher | 3 hours (HIST 2112) |
| Mathematics | 4 or higher | 4 hours (MATH 1501) |
| Physics | 5 or higher | 8 hours (PHYS 2211 and 2212) |
| Psychology | 5 or higher | 3 hours (PSYC 1101) |
| Subject | Higher Level Exam Scores | Credit |
|---|---|---|
| Biology | 4 or 5 | 4 hours (BIOL 1510) |
| 6 or higher | 8 hours (BIOL 1510 and 1520) | |
| Chemistry | 5 or higher | 4 hours (CHEM 1310) |
| Computer Science | 5 or higher | 3 hours (CS 1301) |
| Economics | 5 or higher | 3 hours (ECON 2100) |
| English | 4 or higher | 3 hours (ENGL 1101) |
| European History | 4 or higher | 3 hours (HTS 2037) |
| Foreign Language* | 4 | 3 hours (1002) |
| 5 or higher | 6 hours (2001 and 2002) | |
| History of Americas | 4 or higher | 3 hours (HIST 2112) |
| Mathematics | 4 or higher | 4 hours (MATH 1501) |
| Physics | 5 or higher | 8 hours (PHYS 2211 and 2212) |
| Psychology | 5 or higher | 3 hours (PSYC 1101) |
| Subject | Standard Level Exam Scores | Credit |
|---|---|---|
| Biology | 6 or higher | 4 hours (BIOL 1510) |
| English | 6 or higher | 3 hours (ENGL 1101) |
| European History | 6 or higher | 3 hours (HTS 1XXX) |
| Foreign Language* | 6 or higher | 3 hours (1002) |
| History of Americas | 6 or higher | 3 hours (HTS 1XXX) |
| Mathematics | 6 or higher | 3 hours (MATH 1XXX) |
The following subjects are pending departmental review for International Baccalaureate diploma holders: Chemistry, Computer Science, Economics, Physics, and Psychology.
* See Modern Foreign Language Credit.

