International Baccalaureate
| Subject | Higher Level Exam Scores | Credit |
|---|---|---|
| Biology | 5 | 4 hours (BIOL 1510) |
| 6 or higher | 8 hours (BIOL 1510 and 1520) | |
| Chemistry | 5 or higher | 4 hours (CHEM 1310) |
| Computer Science | 5 or higher | 3 hours (CS 1301) |
| Economics | 5 or higher | 3 hours (ECON 2100) |
| English | 4 or higher | 3 hours (ENGL 1101) |
| European History | 4 or higher | 3 hours (HTS 2037) |
| Foreign Language* | 5 or higher | 6 hours (2001 and 2002) |
| History of Americas | 4 or higher | 3 hours (HIST 2112) |
| Mathematics | 4 or higher | 4 hours (MATH 1501) |
| Physics | 5 or higher | 8 hours (PHYS 2211 and 2212) |
| Psychology | 5 or higher | 3 hours (PSYC 1101) |
* See Modern Foreign Language Credit.

